Statistik für http://www.dieter-bantleon.de

Letzter Eintrag: 10:00:23 31.05.2009
Erstellt um: 03:51:52 02.06.2009


25 von 25 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1233 40,24 663 Windows NT
2 336 10,97 200 Windows 98
3 305 9,95 31 Macintosh PPC
4 225 7,34 36 Windows 95
5 176 5,74 79 Linux [unknown version]
6 133 4,34 40 FreeBSD [unknown version]
7 127 4,14 118 AmigaOS
8 92 3,00 1 X11
9 49 1,60 49 Macintosh; U; PPC; Mac OS X
10 45 1,47 43 AmigaOS4.0
11 44 1,44 15 +http://www.google.com/bot.html
12 38 1,24 36 BeOS
13 36 1,17 5 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
14 29 0,95 25 OpenBSD [unknown version]
15 26 0,85 25 Linux 2.4.x
16 25 0,82 23 Darwin
17 25 0,82 22 Commodore 64
18 24 0,78 23 Symbian OS/1.1.0
19 23 0,75 14 Amiga OS
20 22 0,72 21 SaferSurf; DigExt
21 16 0,52 5 +http://www.exabot.com/go/robot
22 14 0,46 14 DB OS 6.0
23 13 0,42 13 Chimera
24 7 0,23 1 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
25 1 0,03 1 +http://www.forumseek.net
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13